Chúng tôi đã cải thiện độ ổn định của vỏ cho hàng loạt dây cáp âm thanh Sommer ELEPHANT SPM825. Hơn nữa nó là linh hoạt, mạnh mẽ, chống lốp, dễ dàng để reel và tất nhiên có thể tái sử dụng thời gian và một lần nữa. Bây giờ bề mặt vỏ cũng mượt mà hơn và dễ dàng hơn để làm sạch. Và chúng tôi đã tùy chỉnh đường kính ngoài để dễ dàng xử lý không xáo trộn với các loa multipin chung (CA-COM 8-pin, NL8, LKS19, EP5).
=>> Xem thêm: Dây cáp âm thanh Sommer ELEPHALT SPM825
Name | Elephant SPM825 |
---|---|
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | Analog |
Application area | Stage / live |
Application area | Installation |
Application area | Studio / Broadcast |
Application area | Mobile outdoor / indoor |
Application area | ELA 100 V |
Application | Speaker Cable |
Colour | black |
Colour detailed | black |
Construction | (8LIY2,5mm²)Y |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 15,30 |
Number of Channels (audio) | 1 |
Inner conductor (audio) | 8 |
Inner conductor (audio) [mm²] | 2,50 |
Inner conductor Ø (audio) [mm] | 1,78 |
AWG (audio) | 13 |
Copper strands (audio) | 78 |
Copper strand Ø (audio) [mm] | 0,20 |
Conductor insulation Ø [mm] | 3,25 |
Weight per 1 m [g] | 354 |
UV-resistant | yes |
Fire load per m [kWh] | 1,9 |
Style variant | round |
Packing | bulk stock |
Temperature min. [°C] | -25 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Width [mm] | 15,3 |
Height [mm] | 15,3 |
Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 0,005 |
Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 0,0015 |
Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ] | 0,005 |
Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,0015 |
Conductor resistance per 1 km [Ω] | 7,6 |
Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 2,3165 |
Test voltage [V] | 2000 |
EAN | 4049371020503 |
Giá: 11.500.000đ
Giá: 4.400.000đ
Giá: 450.000đ
Giá: 350.000đ
Giá: 250.000đ
Giá: 450.000đ
Giá: 350.000đ
Giá: 250.000đ